
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | INPL - 767 | 7759 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | INPL - 766 | 9427 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | INPL - 765 | 0284 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | INPL - 764 | 8239 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | INPL - 763 | 0956 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | INPL - 762 | 6137 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | INPL - 761 | 4317 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | INPL - 760 | 5202 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | INPL - 759 | 0498 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | INPL - 758 | 5136 |
