
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ZQ - 222 | 3560 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ZQ - 221 | 0969 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | ZQ - 220 | 1737 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | ZQ - 219 | 6990 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | ZQ - 218 | 0188 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | ZQ - 217 | 9218 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | ZQ - 216 | 4775 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | ZQ - 215 | 6955 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | ZQ - 214 | 7469 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | ZQ - 213 | 8141 |
