
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NC - 432 | 2877 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NC - 431 | 3336 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | NC - 430 | 5879 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | NC - 429 | 8480 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | NC - 428 | 9593 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | NC - 427 | 7643 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | NC - 426 | 2697 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | NC - 425 | 6240 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | NC - 424 | 4213 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | NC - 423 | 5346 |
