
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | PD - 205 | 9162 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | PD - 204 | 6454 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | PD - 203 | 8082 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | PD - 202 | 9217 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | PD - 201 | 6499 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | PD - 200 | 3586 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PD - 199 | 8242 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | PD - 198 | 7410 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | PD - 197 | 5896 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | PD - 196 | 0625 |
